









馬年大吉.任選88折



2520721001002001
Brand Logo Cotton Top
US$ 16.34US$ 18.57
My Bonus Points 519 PointsAIR SPACEReward Points
Delivery Fee US$ 2.52
Est. Delivery Date 2026-03-04
30 Day Return Policy
Applicable
Size Details
Product Information
Matching Item
SIZE GUIDE
Not sure about your size? We've got you. You can use the size charts below to determine the right size for you, or hit up our Customer Care team if you've got more questions.
| PRODUCT MEASUREMENTS | |||
|---|---|---|---|
| Size | S | M | L |
| Clothing Length | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
| Sleeve Length | 15.2 | 15.9 | 16.5 |
| Shoulder | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| Hem Width | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
| Sleeve Open | 14.6 | 15.2 | 15.9 |
| Bust | 40.6 | 43.2 | 45.7 |

| Stretchability | No Stretch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | High Stretch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit | Fitted | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Loose |
| Thickness | Thin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Thick |
| Fabric Feel | Soft on Skin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Structured |
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | UK Size | AU Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
| 2XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
| 3XL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |

材質:表布:棉91.8% 彈性纖維8.2%
內裡:無
商品描述:側抓皺設計
MODEL資訊
‧Lucy
身高164cm/胸圍Bust:73cm
腰圍Waist:59cm/臀圍hips:85cm
‧試穿報告:模特兒穿著S號










US$ 16.34US$ 18.57

















0 REVIEWS