



雙十二冬日購物節‧全館85折



2520729003002001
Preppy Tie Knit Top
US$ 24.06US$ 28.33
My Bonus Points 756 PointsAIR SPACEReward Points
free
Est. Delivery Date 2025-12-18
30 Day Return Policy
Applicable
Size Details
Product Information
Matching Item
SIZE GUIDE
Not sure about your size? We've got you. You can use the size charts below to determine the right size for you, or hit up our Customer Care team if you've got more questions.
| PRODUCT MEASUREMENTS | ||
|---|---|---|
| Size | S | M |
| Clothing Length | 43.2 | 45.7 |
| Sleeve Length | 18.4 | 19.1 |
| Shoulder | 36.8 | 38.1 |
| Hem Width | 34.9 | 37.5 |
| Sleeve Open | 12.7 | 13.3 |
| Bust | 41.9 | 44.5 |

| Stretchability | No Stretch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | High Stretch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit | Fitted | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Loose |
| Thickness | Thin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Thick |
| Fabric Feel | Soft on Skin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Structured |
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | UK Size | AU Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
| 2XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
| 3XL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |

材質:主紗:嫘縈100%
內裡:無 產地:中國
商品描述:披肩造型/排釦設計
※ 顏色請參考單品圖片較為接近,但因圖檔顏色會因個人電腦螢幕設定差異略有不同,請以實際商品顏色為準。
※ 請將深色衣物與淺色衣物分開洗滌。
MODEL資訊
身高164cm/胸圍Bust:75cm
腰圍Waist:59cm/臀圍hips:89.5cm
試穿報告:模特兒穿著S號
身高170cm/胸圍Bust:81cm
腰圍Waist:60cm/臀圍hips:91cm
試穿報告:模特兒穿著S號




US$ 24.06US$ 28.33
















