











馬年大吉.任選88折



2520726003008001
Side-Buckle Tie Short-Sleeve Blazer (with Shoulder Pads)
US$ 27.26US$ 30.99
My Bonus Points 871 PointsAIR SPACEReward Points
Delivery Fee US$ 2.5
Est. Delivery Date 2026-02-12
30 Day Return Policy
Applicable
Size Details
Product Information
Matching Item
SIZE GUIDE
Not sure about your size? We've got you. You can use the size charts below to determine the right size for you, or hit up our Customer Care team if you've got more questions.
| PRODUCT MEASUREMENTS | |||
|---|---|---|---|
| Size | S | M | L |
| Clothing Length | 73.7 | 74.9 | 76.2 |
| Sleeve Length | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
| Shoulder | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| Hem Width | 55.9 | 58.4 | 61 |
| Sleeve Open | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
| Bust | 48.3 | 50.8 | 53.3 |

| Stretchability | No Stretch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | High Stretch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit | Fitted | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Loose |
| Thickness | Thin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Thick |
| Fabric Feel | Soft on Skin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Structured |
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | UK Size | AU Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
| 2XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
| 3XL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |

材質:表布:聚酯纖維100%
內裡:無 產地:中國
商品描述:單釦設計/可拆式綁帶
※ 顏色請參考單品圖片較為接近,但因圖檔顏色會因個人電腦螢幕設定差異略有不同,請以實際商品顏色為準。
※ 請將深色衣物與淺色衣物分開洗滌。
MODEL資訊
‧Noemie
身高164cm/胸圍Bust:75cm
腰圍Waist:59cm/臀圍hips:89.8cm
‧試穿報告:模特兒穿著S號












US$ 27.26US$ 30.99

























0 REVIEWS