2521823013010003
沁涼牛仔刷色喇叭褲
NT$ 1080
獲得 1080 點AIR SPACE積分
宅配免運費
預計2025-07-17到達
退貨規則
支持退換貨
- 尺寸說明
- 商品資訊
- 搭配商品
尺寸指南
Not sure about your size? We've got you.
You can use the size charts below to determine the right size for you, or
hit up our Customer Care team if you've got more questions.
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
褲長 | 100.3 | 101.6 | 102.9 |
腰寬 | 30.5 | 33 | 35.6 |
臀寬 | 41.9 | 44.5 | 47 |
前褲襠 | 30.5 | 31.1 | 31.8 |
後褲襠 | 38.1 | 38.7 | 39.4 |
褲口寬 | 27.9 | 29.2 | 30.5 |

彈性 | 無彈性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 極度彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
版型 | 貼身 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 寬鬆 |
厚度 | 薄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 厚 |
觸感 | 親膚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 硬挺 |
Size | 國際尺碼 | 身材測量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美碼 | 英碼 | 澳碼 | 歐碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
2XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
3XL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |

材質:表布:棉71% 聚酯纖維26% 嫘縈2% 彈性纖維1%
內裡:無 產地:中國
商品描述: 附口袋
※ 顏色請參考單品圖片較為接近,但因圖檔顏色會因個人電腦螢幕設定差異略有不同,請以實際商品顏色為準。
※ 請將深色衣物與淺色衣物分開洗滌。
MODEL資訊
‧黃晴
身高157cm/胸圍Bust:82cm
腰圍Waist:60cm/臀圍hips:62cm
‧試穿報告:模特兒穿著S號
NT$ 1080