


2320823025006005
【纖女級2.0】高腰剪裁長腿直筒褲
NT$ 890
宅配 NT$ 80
預計2025-05-28到達
退貨規則
支持退換貨
- 商品資訊
SIZE GUIDE
Not sure about your size? We've got you.
You can use the size charts below to determine the right size for you, or
hit up our Customer Care team if you've got more questions.

彈性 | 無彈性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 極度彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
版型 | 貼身 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 寬鬆 |
厚度 | 薄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 厚 |
觸感 | 親膚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 硬挺 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美碼 | 英碼 | 澳碼 | 歐碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | |
XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
2XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
3XL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |

材質:聚酯纖維95%彈性纖維5%
內裡:無 產地:中國
商品描述:附口袋/後附拉鏈

商品平量尺寸表

身形尺寸對照表

※ 顏色請參考單品圖片較為接近,但因圖檔顏色會因個人電腦螢幕設定差異略有不同,請以實際商品顏色為準。
※ 請將深色衣物與淺色衣物分開洗滌。
內裡:無 產地:中國
商品描述:附口袋/後附拉鏈



※ 請將深色衣物與淺色衣物分開洗滌。



NT$ 890