

2320121118002002
Hollow Vest (With Padding)
USD$ 19.99
My Bonus Points 19 PointsAIR SPACEReward Points
Delivery Fee USD$ 4.99
Est. Delivery Date 2026-11-19
30 Day Return Policy
Applicable
SIZE GUIDE
Not sure about your size? We've got you. You can use the size charts below to determine the right size for you, or hit up our Customer Care team if you've got more questions.

| Stretchability | No Stretch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | High Stretch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit | Fitted | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Loose |
| Thickness | Thin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Thick |
| Fabric Feel | Soft on Skin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Structured |
| Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | UK Size | AU Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |
| XS | 6 | 2 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
| XL | 14 | 10 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
| 2XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
| 3XL | 18 | 14 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |



Customer Reviews(1)
5
- All Reviews(1)
- Images(1)
許*文
2026-11-03
Height:158 cm / 62.2 inWeight:46 kg / 101.4 lbsBust:70 cm / 27.6 inWaist:57 cm / 22.4 inHip:74 cm / 29.1 inBody Shape:Rectangle shape
Color:WhiteSize:S
性感好穿 推薦給大家喔
2026-11-03

USD$ 19.99











1 REVIEWS